HMC - Horizontal Milling Center

| Parameters | Unit | HMC50 | HMC63 | HMC80 | |
| Range | X Stroke | mm | 850 | 1050 | 1300 |
| Y Stroke | mm | 600 | 850 | 1100 | |
| Z Stroke | mm | 700 | 900 | 1100 | |
| Spindle center to worktable | mm | 50-650 | 50-900 | 120-1220 | |
| Spindle end face to workbench center | mm | 175-875 | 175-1075 | 250-1350 | |
| Worktable | Quantity of tables | 2 | 2 | 2 | |
| Size of table | mm | 500x500 | 630x630 | 800x800 | |
| Exchanging Time | Sec. | 14 | 16 | 18 | |
| Spindle | Taper Hole Type | BT50 | BT50 | BT50 | |
| Standard Speed | rpm | 6000 | 6000 | 6000 | |
| Motor Power(continuous/30 minutes) | kW | 18.5/22 | 18.5/22 | 18.5/22 | |
| Feeding | Cutting Speed X/Y/Z | mm/min | 0~10000 | 0~10000 | 0~10000 |
| Rapid Speed X/Y/Z | m/min | 40 | 40 | 36/32/36 | |
| Accuracy | Positioning X/Y/Z | mm | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| Repeating X/Y/Z | mm | 0.005 | 0.006 | 0.008 | |
| Positioning B axis | - | 10 | 10 | 10 | |
| Repeating B axis | - | 3 | 3 | 3 | |




