• Home
  • About Us
  • News
  • Products
    • ꄷ Machinery
    • ꄷ Forklift
    • ꄷ Power Tools
    • ꄷ Biotechnology
    • ꄷ PPE
    • ꄷ CNC
    • ꄷ Scintillator
  • Contact
ꄴ Previous: GMC32 Gantry Machining Center
ꄲNext: GMC24 Gantry Machining Center
Categories
  • ꀁMachinery

    • ꁇPrecision CNC Machiner

      • VL Series

      • VMC Series

      • GL Series

      • GMC Series

      • VT Series

      • RY Series

      • VK Series

      • Horizontal Milling

    • ꁇHeavy CNC Machine

      • SVT Series

      • SMVT Series

      • CK5225E-CK5240E

      • DVT Series

      • VCM Series

      • CKE Series

      • Horizontal Lathe Series

      • Deep Drilling Boring Lathe

      • Gear Solutions

      • Vertical Grinding

GMC28 Gantry Machining Center

 

 

 

Parameters Unit GMC3028L GMC3528L GMC4028L GMC4528L GMC5028L GMC5528L GMC6528L
Door width mm 2800 2800 2800 2800 2800 2800 2800
X-axis mm 3000 3500 4000 4500 5000 5500 6000
Y-axis Travel mm 3600 3600 3600 3600 3600 3600 3600
Z-axis mm 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
From spindle nose to worktable face mm 400-1650 400-1650 400-1650 400-1650 400-1651 400-1650 400-1650
Table width mm 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600
T-slot mm 22 22 22 22 22 22 22
bearing t 17 18 20 22 24 28 32
Spindle type  r/min 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Spindle form   Direct connection Direct connection Direct connection Direct connection Direct connection Direct connection Direct connection
Main motor power Kw 22/26 22/26 22/26 22/26 22/27 22/28 22/29
Spindle Torque N.m 770/910 770/910 770/910 770/910 770/911 770/912 770/910
Spindle box section mm 450 450 450 450 450 450 450
Spindle taper hole specification   BT50 BT50 BT50 BT50 BT51 BT50  BT50
X-axis Rapid Traverse m/min 12 12 12 12 12 12 12
Y-axis Rapid Traverse m/min 12 12 12 12 12 12 12
Z-axis Rapid Traverse m/min 12 12 12 12 12 12 12
Cutting Speed m/min 10 10 10 10 10 10 10
Positioning Accuracy X(half-closed loop) mm 0.018 0.02 0.021 0.024 0.025 0.026 0.027
Positioning Accuracy Y(half-closed loop) mm 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02
Positioning Accuracy Z(half-closed loop) mm 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014 0.014
Repeatability Accuracy X(half-closed loop) mm 0.011 0.013 0.014 0.015 0.016 0.018 0.021
Repeatability Accuracy Y(half-closed loop) mm 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013 0.013
Repeatability Accuracy Z(half-closed loop) mm 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008 0.008
Power capacity Kva 60 60 60 60 60 60 60
Air source pressure Mpa 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65
Machine size (height) mm 6600 6600 6600 6600 6600 6600 6600
Floor area (about) mm×mm 9950×7400 10250×7400 11250×7400 12250×7400 13250×740 14250×7400 16250×7400
Machine weight T 49.7 54.5 54.5 63 70 78 83
controller   FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS

    SUZHOU TOP-UNITED CO., LTD.

Copyright © Suzhou Top-United Co.,Ltd
끠
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6