• Home
  • About Us
  • News
  • Products
    • ꄷ Machinery
    • ꄷ Forklift
    • ꄷ Power Tools
    • ꄷ Biotechnology
    • ꄷ PPE
    • ꄷ CNC
    • ꄷ Scintillator
  • Contact
ꄴ Previous: GMC37 Gantry Machining Center
ꄲNext: GMC28 Gantry Machining Center
Categories
  • ꀁMachinery

    • ꁇPrecision CNC Machiner

      • VL Series

      • VMC Series

      • GL Series

      • GMC Series

      • VT Series

      • RY Series

      • VK Series

      • Horizontal Milling

    • ꁇHeavy CNC Machine

      • SVT Series

      • SMVT Series

      • CK5225E-CK5240E

      • DVT Series

      • VCM Series

      • CKE Series

      • Horizontal Lathe Series

      • Deep Drilling Boring Lathe

      • Gear Solutions

      • Vertical Grinding

GMC32 Gantry Machining Center

 

 

 

Parameters Unit GMC5532L GMC6532L GMC8532L GMC10532L
Door width mm 3200 3200 3200 3200
X-axis mm 5500 6500 8500 10500
Y-axis Travel mm 4000 4000 4000 4000
Z-axis mm 1250 1250 1250 1250
From spindle nose to worktable face mm 400-1650 400-1650 400-1650 400-1650
Table width mm 2800 2800 2800 2800
T-slot mm 28 28 28 28
bearing t 28 32 36 40
Spindle type  r/min 6000 6000 6000 6000
Spindle form   Direct connection Direct connection Direct connection Direct connection
Main motor power Kw 22/26 22/26 22/26 22/26
Spindle Torque N.m 770/910 770/910 770/910 770/910
Spindle box section mm 450 450 450 450
Spindle taper hole specification   BT50 BT50 BT50 BT50
X-axis Rapid Traverse m/min 12 12 12 12
Y-axis Rapid Traverse m/min 12 12 12 12
Z-axis Rapid Traverse m/min 12 12 12 12
Cutting Speed m/min 10 10 8 8
Positioning Accuracy X(half-closed loop) mm 0.026 0.031 0.035 0.044
Positioning Accuracy Y(half-closed loop) mm 0.021 0.021 0.021 0.021
Positioning Accuracy Z(half-closed loop) mm 0.014 0.014 0.014 0.014
Repeatability Accuracy X(half-closed loop) mm 0.018 0.021 0.023 0.029
Repeatability Accuracy Y(half-closed loop) mm 0.014 0.014 0.014 0.014
Repeatability Accuracy Z(half-closed loop) mm 0.008 0.008 0.008 0.008
Power capacity Kva 60 60 60 60
Air source pressure Mpa 0.65 0.65 0.65 0.65
Machine size (height) mm 6600 6600 6600 6600
Floor area (about) mm×mm 14100×7400 16100×7400 21500×7400 25500×7400
Machine weight T 83 95 115.5 130
controller   FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS FANUC/SIEMENS

    SUZHOU TOP-UNITED CO., LTD.

Copyright © Suzhou Top-United Co.,Ltd
끠
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6
 本网站由阿里云提供云计算及安全服务
本网站支持 IPv6