VK-Series Vertical 5-axis Center

|
Parameters
|
Unit | VKHMC63 U | VKHMC80 U | VKHMC100 U | VKHMC125 U |
| Machining Range | Workpiece maximum turning diameter mm | Φ800 | Φ1000 | Φ1250 | Φ1500 |
| Worktabel size mm | 630X630 | 800X800 | 1000X1000 | 1250X1250 | |
| Worktable Load kg | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
| Travel Range | X / Y / Z mm | 1000 / 1000 / 1000 | 1200 / 1200 / 1200 | 1400 / 1400 / 1400 | 1600 / 1600 / 1600 |
| A axis (°) | -105 ~+60 | -105 ~+60 | -105 ~+60 | -105 ~+60 | |
| C axis (°) | 360 | 360 | 360 | 360 | |
| Distance from spindle center to table surface (mm) | 50 ~1050 | 80 ~1280 | 50 ~1450 | 50 ~1650 | |
| The distance from the end face of the spindle to the table surface (mm) | 0 ~ 650 | 0 ~ 935 | 0 ~ 1050 | 0 ~ 1250 | |
| A-axis | Drive mode | Torque Motor Direct Drive | Torque Motor Direct Drive | Torque Motor Direct Drive | Torque Motor Direct Drive |
| Rpm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Torque (Nm) | 1250/2320 | 1250/2320 | 1250/2320 | 1250/2320 | |
| Locking torque (Nm) | 4100 | 4100 | 4100 | 4100 | |
| B-axis | Drive mode | Torque Motor Direct Drive | Torque Motor Direct Drive | Torque Motor Direct Drive | Torque Motor Direct Drive |
| Rpm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Torque (Nm) | 2690/4680 | 2690/4680 | 2690/4680 | 4458/7800 | |
| Locking torque (Nm) | 10000 | 10000 | 10000 | 20000 | |
| Tools-axis | Torque(S1 / S6)(Nm) | 84/125 | 201/312 | 201/312 | 201/312 |
| Maxium Rpm | 18000 | 12000 | 12000 | 12000 | |
| Power (kw) | 30 | 20/31 | 20/31 | 20/31 | |
| Holder | HSK-A63/HSK-A100▲ | HSK-A63▲/HSK-A100 | HSK-A63▲/HSK-A100 | HSK-A63▲/HSK-A100 | |
| Spindle Orientation | Yes | Yes | Yes | Yes | |
| Tool Center | Capacity | 40/60▲ | 40▲/60 | 40/60▲ | 40/60▲ |
| Maximum Tool Diameter (mm) | 150/245 | 150/245 | 150/245 | 150/245 | |
| Maximum Tool Length (mm) | 350/450 | 350/450 | 350/450 | 350/450 | |
| Maximum Tool Weight (kg) | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | |
| Maximum Feeding Speed | X / Y / Z (m / min) | 40 | 40 | 40 | 40 |
| A rpm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| B rpm | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Resolution | X / Y / Z | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
| Spindle (°) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| Positioning Accuracy | X / Y / Z (mm) | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.01 |
| A/ B (″) | 8 , 8 | 8 , 8 | 10 , 10 | 10 , 10 | |
| Repeatability Accuracy | X / Y / Z (mm) | 0.005 | 0.005 | 0.006 | 0.006 |
| A/ B (″) | 5 , 5 | 5 , 5 | 8 , 8 | 8 , 8 | |
| Machin Weight | Net weight (kg) | 25000 | 28000 | 30000 | 35000 |
| Working Space | LxWxH (m) | 7.9x5.6x4.7 | 9.3x5.6x5 | 9.3x5.6x5.0 | 9.2x5.7x5.3 |
| Control system | Supplier | 科德数控股份有限公司 | 科德数控股份有限公司 | 科德数控股份有限公司 | 科德数控股份有限公司 |
| Type | GNC62总线式数控系统 | GNC62总线式数控系统 | GNC62总线式数控系统 | GNC62总线式数控系统 | |
| HMI | 15 inch, 19 inch | 15 inch, 19 inch | 15 inch, 19 inch | 15 inch, 19 inch | |
| Hydraulic Pump | Pressure (Mpa) | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Flow (L/min) | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | |
| Volume (L) | 4.4 | 4.4 | 4.4 | 4.4 | |
| Air | Pressure (Mpa) | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 | 0.6-0.8 |
| Flow (L/min) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | |
| Cooling Pump | Pressure (Mpa) | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
| Flow (L/min) | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Lift Range (m) | 25 | 25 | 25 | 25 |




